전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
기계달인_박노주대표 | 11월 28일 따상한가 대상홀딩스 +49.5%수익중 | 11/29 10:24~10:56 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 335.25 원틀 (매수) 336.35 (목표가) !! | 11/29 08:27~15:51 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 335.75 원틀 (매수) 1p | 11/28 08:35~16:18 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 11/28 08:30~10:33 | 유료 | 방송보기 |
금적금왕 | 11월28일 금일 19전1무28승 단1틱의 손절없이 전파동 승리를 축하드립니다.공개방송에 참여 해주신 모든분들 감사합니다. | 11/28 08:01~12:14 | 무료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 11월 24일 덕성 +16.4% 수익중 | 11/27 10:20~10:56 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 336.65(매도) 2p 핸들링 335.35 (매도) 8틱335.75 (매수) 19틱 | 11/27 08:52~15:58 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 11/27 08:29~10:31 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 11월 23일 유니온커뮤니티 +13.2% 수익 | 11/24 10:21~10:59 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 11/24 08:35~09:57 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 심법과 기법의 콜라보 | 11/24 08:30~16:01 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 11월 22일 디티앤씨 + 62.4% 수익중 | 11/23 10:21~11:02 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 심법과 기법의 콜라보 | 11/23 08:42~16:11 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 11/23 08:32~09:30 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 11/23 07:56~03:33 | 무료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 11월 21일 따상한가 디티앤씨 +48.2% 수익중 | 11/22 10:22~11:01 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 국선 원틀 4타점 62틱!! | 11/22 09:01~15:58 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 11/22 08:20~09:27 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 11/22 07:52~03:34 | 무료 | 방송보기 |
최대감 |
![]() |
11/21 23:01~00:58 | 무료 | 방송보기 |