전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
전쟁의여신 | ☆3월물선물마디&옵션미결 | 03/03 07:53~16:00 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 확률에 도전하는 필살기 | 03/03 07:51~15:20 | 무료 | 방송보기 |
황금로봇_자동매매신 | 자동매매 26일 나스닥 703만 수익마감 | 03/02 21:13~06:03 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 |
![]() |
03/02 21:03~03:20 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 |
![]() |
03/02 15:22~20:50 | 유료 | 방송보기 |
황금로봇_자동매매신 | 자동매매 26일 나스닥 703만 수익마감 | 03/02 14:48~21:13 | 유료 | 방송보기 |
설화 | NO 물타기/ 고정손절로 안전수익보장! | 03/02 09:06~23:54 | 유료 | 방송보기 |
나영호대표 | 나영호의 평생 연금 만들기~!! | 03/02 08:52~16:14 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 03/02 08:38~09:50 | 유료 | 방송보기 |
금적금왕 | 21년03월02일 3월첫거래 13전 13승 완승 축하드립니다 / 3월 첫거래 기념 오늘 녹화분은 누구나 볼수 있습니다 | 03/02 08:18~12:02 | 무료 | 방송보기 |
맥스[MAX] |
![]() |
03/02 08:16~05:50 | 유료 | 방송보기 |
프로핏 | 주식+선물 헷징매매 | 03/02 08:15~00:53 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국내선물, 항셍, 나스닥 방송 | 03/02 08:13~06:01 | 유료 | 방송보기 |
야신김동우 | 야신맥점라인 기법/ 실전수익 전략 | 03/02 08:11~06:02 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 확률에 도전하는 필살기 | 03/02 08:09~15:20 | 유료 | 방송보기 |
전쟁의여신 | ☆3월물선물마디&옵션미결 | 03/02 07:57~06:01 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 03/02 07:57~03:00 | 무료 | 방송보기 |
프로핏 |
![]() |
03/01 19:44~23:03 | 유료 | 방송보기 |
전쟁의여신 |
![]() |
03/01 18:59~23:20 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국내선물, 항셍, 나스닥 방송 | 03/01 10:39~06:01 | 유료 | 방송보기 |