월간랭킹 | 누적랭킹 | |||
---|---|---|---|---|
전문가 | 금액 | 전문가 | 금액 | |
1위 | Dr.수지 | 4,770,000 | Dr.수지 | 619,175,000 |
2위 | 승리OK | 3,073,000 | 맥스[MAX] | 310,637,500 |
3위 | 리치 | 2,550,000 | 유로스타 | 234,083,666 |
4위 | 황금로봇_자동매매신 | 2,500,000 | 황금로봇_자동매매신 | 232,784,000 |
5위 | 필드천재 | 1,884,000 | 승리OK | 215,358,500 |
6위 | 터프걸 | 1,653,333 | 리치 | 175,690,833 |
7위 | 유로스타 | 1,653,000 | 프로핏 | 116,000,000 |
8위 | 맥스[MAX] | 1,650,000 | 파생헌터 | 110,306,384 |
9위 | 프로핏 | 1,590,000 | 금적금왕 | 93,140,276 |
10위 | 금적금왕 | 1,430,000 | 비즈멘토 | 86,712,588 |
