월간랭킹 | 누적랭킹 | |||
---|---|---|---|---|
전문가 | 금액 | 전문가 | 금액 | |
1위 | Dr.수지 | 5,250,000 | Dr.수지 | 647,160,500 |
2위 | 필드천재 | 3,004,000 | 맥스[MAX] | 310,638,500 |
3위 | 유로스타 | 1,654,000 | 유로스타 | 237,414,666 |
4위 | 프로핏 | 1,590,000 | 기계달인_박노주대표 | 235,284,000 |
5위 | 김선생 | 1,454,000 | 승리OK | 224,982,500 |
6위 | 최대감 | 1,253,000 | 리치 | 175,702,833 |
7위 | 김지수대표 | 1,250,000 | 프로핏 | 120,970,000 |
8위 | 비즈멘토 | 800,000 | 변곡마스터 | 114,947,384 |
9위 | 스나이퍼 | 553,000 | 금적금왕 | 93,143,276 |
10위 | 터프걸 | 441,000 | 비즈멘토 | 88,477,753 |
