월간랭킹 | 누적랭킹 | |||
---|---|---|---|---|
전문가 | 금액 | 전문가 | 금액 | |
1위 | 야신김동우 | 3,100,000 | Dr.수지 | 431,955,250 |
2위 | Dr.수지 | 2,500,000 | 맥스[MAX] | 231,869,500 |
3위 | 유로스타 | 1,242,000 | 황금로봇_자동매매신 | 168,384,000 |
4위 | 비즈멘토 | 106,500 | 유로스타 | 162,291,000 |
5위 | 승리OK | 10,000 | 승리OK | 127,257,000 |
6위 | 박셰프 | 1,111 | 리치 | 99,867,500 |
7위 | 마르살라&성원소장 | 1,000 | 파생헌터 | 97,924,383 |
8위 | 메이저라인 | 1,000 | 전쟁의여신 | 75,507,658 |
9위 | 야신김동우 | 68,818,380 | ||
10위 | AG시스템 | 56,580,000 |
