전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
맥스[MAX] |
![]() |
07/09 03:00~03:00 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
07/08 20:30~23:04 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 07/08 08:26~10:03 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 방송 | 07/08 08:23~07:01 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 07/08 08:06~05:09 | 무료 | 방송보기 |
파생왕 이도희 | 옵션픗매도150틱수익! | 07/08 07:53~15:08 | 무료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
07/07 20:26~23:08 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 07/07 08:37~09:14 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 07/07 08:13~04:06 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 07/07 08:05~03:30 | 유료 | 방송보기 |
파생왕 이도희 | 옵션50틱수익선물1.5피수익 | 07/07 07:55~14:56 | 무료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 방송 | 07/07 07:54~07:15 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 국선주간복기(7월1주) | 07/05 06:36~07:34 | 무료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 방송 | 07/05 05:42~06:42 | 무료 | 방송보기 |
파생왕 이도희 | 옵션50틱수익 선물3.5피수익 | 07/04 13:17~15:30 | 무료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 07/04 08:34~09:47 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 07/04 08:08~03:04 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 07/04 08:02~04:48 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
07/03 20:22~22:17 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 07/03 08:33~09:07 | 유료 | 방송보기 |