전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
황금로봇_자동매매신 | 시스템매매 8일 나스닥 1278만원 수익마감 | 03/09 10:21~10:52 | 유료 | 방송보기 |
금빛사냥 | 항셍 1계약 61만 수익! | 03/09 09:29~18:42 | 무료 | 방송보기 |
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 03/09 08:32~18:59 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 수익늘리는차트확률구간 | 03/09 08:27~06:02 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 03/09 08:23~12:43 | 유료 | 방송보기 |
맥스[MAX] |
![]() |
03/09 08:15~04:59 | 유료 | 방송보기 |
금적금왕 | 03월09일 금일 26전26승 전승 선물 15전15승 전승과 옵션 11전11승 전승을 축하드립니다.금일 목표 오버 달성 축 | 03/09 08:14~14:26 | 무료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 항셍 주간차트 | 03/09 08:07~06:02 | 무료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 03/09 07:54~03:32 | 유료 | 방송보기 |
황금로봇_자동매매신 | 황금로봇 시스템 매매 | 03/08 23:16~00:58 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
03/08 21:12~23:40 | 유료 | 방송보기 |
황금로봇_자동매매신 | 황금로봇 시스템 매매 | 03/08 10:26~10:49 | 유료 | 방송보기 |
금빛사냥 | 오일1계약68만수익 | 03/08 08:57~20:42 | 무료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 항셍 주간차트 | 03/08 08:44~06:02 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 |
![]() |
03/08 08:29~05:02 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 03/08 08:26~14:43 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 |
![]() |
03/08 08:24~04:04 | 유료 | 방송보기 |
맥스[MAX] |
![]() |
03/08 08:21~04:59 | 무료 | 방송보기 |
금적금왕 | 03월08일 금일 15전15승 전승을 오늘도 축하드립니다. 자세한 내용과 금일 수익은 녹화분을 참고하세요 | 03/08 08:16~12:59 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 수익늘리는차트확률구간 | 03/08 08:14~06:01 | 유료 | 방송보기 |