전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
스나이퍼 | 국선 및 항셍 주간차트 | 05/04 08:24~06:01 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 |
![]() |
05/04 08:03~03:37 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
05/03 21:19~23:37 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 금일 21시 교육 5강 데드크로스 | 05/03 21:03~23:35 | 유료 | 방송보기 |
유로스타 | 가장쉬운 매매 방법 으로 꾸준한 수익 만들기 | 05/03 08:32~04:28 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 05/03 08:29~12:00 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 항셍 주간차트 | 05/03 08:22~06:04 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 수익늘리는차트확률구간 | 05/03 08:22~06:04 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 05/03 08:12~03:31 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 이번주 해외선물 나스닥으로 또 수익누적합니다! | 05/02 22:17~23:12 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
05/02 21:21~00:21 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 수익늘리는차트확률구간 | 05/02 12:30~06:02 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 수익늘리는차트확률구간 | 05/02 10:21~12:29 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 수익늘리는차트확률구간 | 05/02 08:52~10:21 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 수익늘리는차트확률구간 | 05/02 08:39~08:52 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 05/02 08:30~11:03 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 05/02 08:03~06:01 | 무료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 05/02 08:03~15:23 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 |
![]() |
05/01 21:02~06:01 | 무료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 국선주간복기(4월4주) | 04/29 07:09~08:08 | 무료 | 방송보기 |