전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 06/17 08:10~03:31 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 06/17 08:01~06:09 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
06/16 20:13~22:57 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 06/16 08:43~10:43 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 06/16 08:35~10:37 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 06/16 07:56~06:07 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 국선주간복기(6월2주) | 06/14 06:57~07:50 | 무료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 06/13 21:22~06:23 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 06/13 08:25~10:59 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 06/13 07:59~06:06 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
06/12 20:13~23:15 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 06/12 08:30~10:17 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 06/12 08:28~10:12 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 06/12 08:00~03:31 | 유료 | 방송보기 |
비즈멘토 | 데이특화전술차트 | 06/12 07:54~06:08 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 06/12 07:39~07:40 | 유료 | 방송보기 |
리치 |
![]() |
06/11 21:22~00:10 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 06/11 08:16~06:24 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 06/11 08:16~08:16 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 06/11 08:12~11:28 | 유료 | 방송보기 |