전문가 | 제목 | 방송시간 | 이용료 | VOD |
---|---|---|---|---|
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 08/28 08:33~02:08 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 08/28 08:15~12:43 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 8월 25일 나스닥 616만원 수익 | 08/28 08:07~11:02 | 무료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 08/28 08:00~03:37 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 |
![]() |
08/27 20:50~21:43 | 무료 | 방송보기 |
필드천재 |
![]() |
08/25 21:30~00:53 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 8월 24일 상한가 폴라리스오피스 +24.3% 수익중 | 08/25 10:24~11:05 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 330.20(매도)48틱 항셍 120틱 | 08/25 08:55~16:00 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 | 국선 및 해선 종합 차트 | 08/25 08:31~06:02 | 무료 | 방송보기 |
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 08/25 08:24~21:25 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 08/25 08:13~11:43 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 08/25 08:02~03:29 | 유료 | 방송보기 |
스나이퍼 |
![]() |
08/25 04:13~06:01 | 무료 | 방송보기 |
필드천재 |
![]() |
08/24 21:26~00:40 | 유료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 8월 23일 상한가 태양금속 +20.6% 수익중 | 08/24 21:04~23:06 | 유료 | 방송보기 |
최대감 | 국선 38틱 항셍 110틱 나스탁 40p | 08/24 13:35~01:16 | 무료 | 방송보기 |
기계달인_박노주대표 | 8월 23일 상한가 태양금속 +20.6% 수익중 | 08/24 10:27~11:01 | 유료 | 방송보기 |
필드천재 | 시장의 흐름을 명쾌하게 분석 | 08/24 08:31~21:26 | 유료 | 방송보기 |
리치 | 추세추종, 극점매매 | 08/24 08:18~11:56 | 유료 | 방송보기 |
Dr.수지 | 기본원칙에 의한 low리스크 high수익 | 08/24 08:05~03:31 | 무료 | 방송보기 |