월간랭킹 | 누적랭킹 | |||
---|---|---|---|---|
전문가 | 금액 | 전문가 | 금액 | |
1위 | 맥스[MAX] | 9,528,000 | Dr.수지 | 324,579,250 |
2위 | Dr.수지 | 8,243,000 | 맥스[MAX] | 189,499,500 |
3위 | 유로스타 | 6,142,000 | 박노주대표/기계달인 | 134,519,000 |
4위 | 박노주대표/기계달인 | 5,927,000 | 유로스타 | 116,954,000 |
5위 | 리치 | 3,870,000 | 승리OK | 96,677,000 |
6위 | 영웅 | 3,739,500 | 파생헌터 | 93,419,360 |
7위 | 프로핏 | 3,650,000 | 리치 | 74,017,500 |
8위 | 전쟁의여신 | 3,210,000 | 전쟁의여신 | 64,127,658 |
9위 | 김프로 | 3,100,000 | AG시스템 | 51,330,000 |
10위 | 김태성대표 | 2,770,000 | 비즈멘토 | 44,155,800 |
