당일 손익 | ||
---|---|---|
1위 | 차티스트 | 22,520$ (26,726,736원) |
2위 | 박진서 | 4,365$ (5,180,382원) |
3위 | 히든 | 1,777$ (2,108,929원) |
누적 손익 | ||
---|---|---|
1위 | 박노주대표 | 25,999$ (30,855,701원) |
2위 | 캡틴 | 6,056$ (7,187,689원) |
3위 | 프로핏 | 5,590$ (6,634,583원) |
결승전 순위
1 | 프로핏 | 4,284.00$ (5,076,540원) |
2 | 캡틴 | -670.00$ (-793,950원) |