
1) 398.65 매도 2계약 - 398.25 익청
2) 397.45 매수 2계약 - 397.60 익청
3) 398.45 매도 2계약 - 398.55 2틱손절
4) 398.50 매수 2계약 - 398.90 익청
5) 398.45 매수 2계약 - 398.70 익청
6) 398.15 매수 2계약 - 398.45 익청
------------- 국선 65만원 수익 마감 ------------
1) 23273 매도 - 23238 익청
2) 23250 매도 - 23220 익청
3) 23219 매수 - 23150 익청
------------- 항셍 69만원 수익 마감 ------------

1) 16514.00 매도 - 16511.00 익청
2) 16510.50 매수 - 16518.00 익청
3) 16516.00 매도 - 15613.00 익청
4) 16500.75 매도 + 16507.00 매도 + 16510.50 매도 = 16500.50 1차청 - 16498.50 2차청 - 16493.00 올청
------------- 나스닥 56만원 수익 마감 ------------
♥국선+항셍+나스닥 = 190만원 수익 마감♥
★ 공식 리딩시간 외엔 "파동마디차트" 제공 ★
★ 방송시간★
▶오전(국선/항생) : 09:00 ~11:00
▶오후(해외 선물) : 20:00 ~ 22:00